ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং ( যদি থাকে) | গ্রাম ও ইউনিয়ন | যে ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরী গ্রহন করেছে সে ব্যাংকের নাম ও হিসাব নম্বর | মন্তব্য |
1. | আবদুল জলিল | সৈযদ আলী | গোলবানু | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪৩৯৯ | তিলিপ | অগ্রণী ব্যাংক,হাসানপুর শাখা-৮৯ |
|
2. | ইউসুফ | হজল হক | আনোয়ারা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪ | ’’ | ৮৫ |
|
3. | পারভীন বেগম | শাহ আলম | আফিয়া খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪৭২৩ | ’’ | ৮৪ |
|
4. | কামাল মিয়া | সামছল হক | ছায়েরা খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪১৪৩ | ’’ | ১৮৫ |
|
5. | শাহিন | বসির | হালিমা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪০৭৭ | ’’ | ১৮৭ |
|
6. | আবদুল মমিন | আবদুল গফুর | মনোয়ারা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪২০১ | ’’ | ২১২ |
|
7. | মোঃ হালিম | আম্বর আলী | মুনকিরের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪৫৬৬ | ’’ | ২০৯ |
|
8. | আবুল বশর | আম্বর আলী | মুনকিরের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪৬৮৭ | ’’ | ২২০ |
|
9. | আমিনুল ইসলাম | মৃত আলী মিয়া | বকুলা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯ | ’’ | ২১৩ |
|
10. | শাহ জালাল | মৃত আতাউর রহমান | মৃত রেজিয়া বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৩৬৪৬ | কালেম | ১২৩ |
|
11. | রৌশনারা বেগম | আনিছুল হক | মৃত আমেনা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৩৬৪৮ | ’’ | ১২০ |
|
12. | মোঃ নুরুল হক | রঙ্গু মিয়া | মৃত আরবের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৩৭২৭ | ’’ | ১৫৫ |
|
13. | মোঃ কামরুজ্জামান | মৃত আলী আক্কাছ | হালিমা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩ | ’’ | ২১০ |
|
14. | সেলিম | আবদুল মালেক | হালিমা বেগম | ১৯১৮৭ | ’’ | ২১১ |
|
15. | মোঃ মিলন মিয়া | মোসত্মফা কামাল | হালিমা বেগম | ১৯১৮৭ | ’’ | ২১৪ |
|
16. | ইদ্রিছ মিয়া | সৈয়দ আলী | গোল নাহার | ১৯১৮৭৬৯৯৩৩৬৩৯ | ’’ | ৯৫ |
|
17. | মোঃ আলমগীর | আবদুল মতিন | নুরুনন্নাহার | ১৯১৮৭ | ’’ | ২১৫ |
|
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং ( যদি থাকে) | গ্রাম ও ইউনিয়ন | যে ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরী গ্রহন করেছে সে ব্যাংকের নাম ও হিসাব নম্বর | মন্তব্য |
18. | মোঃ আবুল হোসেন | মৃত আলী আক্কাছ | তফুরা বেগম | ৫৫৫০৬০৯০১০২১০০৯০ | ’’ | ১২৫ |
|
19. | মোঃ রবিউল হক | বাবুল মিয়া | খাদিজা বেগম | ১৯১৮৭ | ’’ | ২১৬ |
|
20. | মোঃ মনির হোসেন | মোঃ মাহবুল হক | মনোয়ারা | ১৯১৮৭ | ’’ | ২০৭ |
|
21. | আবদুল মালেক | রুসত্মম আলী | মৃত সুফিয়া খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৭৬৯ | কেশতলা | ৮৩ |
|
22. | আবুল বশর ভূঁইয়া | মৃত আবদুল কাদের | ফাতেমা খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৭৫৫ | ’’ | ৮২ |
|
23. | ফুল মিয়া | মৃত হিমরমত আলী | মোহর বানু | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪৩ | ’’ | ২১৭ |
|
24. | জাকির হোসেন | মৃত জন্তুর আলী | মোহরান বিবি | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৭৮৮ | ’’ | ২১৮ |
|
25. | পেয়ার আহাম্মদ | মৃত বদু মিয়া | হাজেরা খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৮১৩ | ’’ | ২১৯ |
|
26. | ফজলের রহমান | হিরমত আলী | রাবেয়া বিবি | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৮৪২ | ’’ | ২২১ |
|
27. | মীর হোসেন | আবদুল আলী | মাফিয়া বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৯২০ | ’’ | ২২২ |
|
28. | মোজাম্মেল হক | আবদুল জলিল | মাজরেহা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৩১৩৩ | ’’ | ৮১ |
|
29. | দেলোয়ার হোসেন | আবদুল জববার | আমিরুন নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৩২৩৩ | ’’ | ২২৩ |
|
30. | আবদুল জববার | আলী আজম | করিম বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৩১৭৪ | ’’ | ২২৪ |
|
31. | মোঃ হারুন | মোঃ হাবীব উল্লাহ | আফিয়া বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৭৬৬ | মৌকরা | ২৪২ |
|
32. | মোঃ কামাল হোসেন | মোঃ আলী আশ্বাদ | হাসমতের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৮৩৪ | ’’ | ২৪৩ |
|
33. | কামাল হোসেন | মৃত ইসমাইল | হয়েজনের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৮৩৯ | ’’ | ২৪৪ |
|
34. | মোঃ গিয়াস উদ্দিন | বাইচ্চু মিয়া | মাফিয়া বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৮৯১ | ’’ | ২৪৭ |
|
35. | মোঃ সোহরাব | মৃত ইসমাইল | ফয়জুন নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৪৭৫ | ’’ | ২৪৮ |
|
36. | মোঃ তুহিন | আইদুর রহমান | মোসাঃ ফাতেমা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৭৩২ | ’’ | ২২৮ |
|
37. | মোঃ দুলাল মিয়া | নুর মিয়া | আছিয়া খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৯৪৪ | ’’ | ২৪৬ |
|
38. | মোঃ শাইদুর | হাবিব উল্লাহ | আফিয়া খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯ | ’’ | ২২৯ |
|
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং ( যদি থাকে) | গ্রাম ও ইউনিয়ন | যে ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরী গ্রহন করেছে সে ব্যাংকের নাম ও হিসাব নম্বর | মন্তব্য |
39. | নুরুল ইসলাম | আবদুর রহমান | ছামেনা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৭৭৩ | মৌকরা | ২৩১ |
|
40. | মোঃ মীর হোসেন | আলী হোসেন | মোসাঃ রৌশনারা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৮২১ | ’’ | ২৩৮ |
|
41. | মোঃ আলী হোসেন | মুজাফ্ফর আলী | রাবেয়া বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৮৮১ | ’’ | ২৩৭ |
|
42. | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | মোঃ আমিন | আম্বিয়া বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪৩৩৪৭২ | ’’ | ২৪৫ |
|
43. | মোজাম্মেল হক | কালা মিয়া | সখিনা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৯৪৬ | ’’ | ২৫৫ |
|
44. | আবদুল কাইউম | আবদুল কাদের | সখিনা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৯৮৩ | ’’ | ২৩৩ |
|
45. | মমতাজ উদ্দিন | সুজত আলী | আরাফাতের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৮৩৬ | ’’ | ২৪১ |
|
46. | মাহবুবুল হক | বেছু মিয়া | কুলছুমের রহমান | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৭৩০ | ’’ | ২৫১ |
|
47. | আফছার উদ্দিন | মইজ উদ্দিন | হালিমা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৬৮১ | ’’ | ২৩৪ |
|
48. | সাইফুল ইসলাম | আলী হোসেন | মোসাঃ রৌশনারা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৮৮৫ | ’’ | ৭৪ |
|
49. | রুকু মিয়া | ইউসুফ মিয়া | আমেনা খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৪৪৪ | ’’ | ৬৮ |
|
50. | মোঃ আলী আশ্বাদ | হোছন মিয়া | আমেনা খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৩৪৯০ | ’’ | ৬৯ |
|
51. | ছিদ্দিকুর রহমান | আলী নোয়াব | লাতুনী বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৩৪৯০ | বিরলী | ৭৫ |
|
52. | নুরুল ইসলাম | মৃতআফছার উদ্দিন | মৃত হাজেরা খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৯৫১৯ | ’’ | ৭৬ |
|
53. | রফিকুল ইসলাম | মৌলভী হাসমত | শরবতের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৯৬০২ | ’’ | ৭৭ |
|
54. | মোঃ নুরুল আমিন | মোকলেছুর রহমান | সামলা খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৯৮৮৪ | ’’ | ৭৮ |
|
55. | মোঃ আবদুল গফুর | মৃত জন্তুর আলী | জমিলা খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৯৬৪৯ | করাকোট | ৭৯ |
|
56. | পারুল বেগম | মোঃ মোসত্মফা | নুরুন্নাহার | ১৯১৮৭৬৯৯৩৯৭০৪ |
| ৮০ |
|
57. | মোঃ খোরশিদ আলম | মন্তু মিয়া | রহিমা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৯৪৫৫ | হাসানপুর | ০৫ |
|
58. | টুনি বেগম | মন্তু মিয়া | ছাফিয়া বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮২০৪ |
| ১০ |
|
59. | মোঃ শাহ আলম | আরন আলী | জৈদরের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮১৫২ | আলীয়ারা | ০২ |
|
60. | ফিরোজা বেগম | শাহ আলম | মেহেরুন নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৬৮৬৩ |
| ০৭ |
|
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং ( যদি থাকে) | গ্রাম ও ইউনিয়ন | যে ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরী গ্রহন করেছে সে ব্যাংকের নাম ও হিসাব নম্বর | মন্তব্য |
61. | মোঃ বেল্লাল হোসেন | মফিজুর রহমান | রংমালা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৬৯৬৫ | আলীয়ারা | ০৩ |
|
62. | রোকেয়া বেগম | আনার উল্লাহ | ছমেলা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৬৮২৮ | ’’ | ০৮ |
|
63. | আবদুল মতিন | আবদুল কাদের | রাবেয়া খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৬৬১২ | ’’ | ২২৭ |
|
64. | নুরুল ইসলাম | তনু মিয়া | আতরের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৭৮৭৮ | ’’ | ১৭ |
|
65. | মোঃ ছাদেক | আলী আক্কাছ | গোলনাহার | ১৯১৮৭৬৯৯৩৭৮৭৬ | ’’ | ১৮ |
|
66. | ছফুরা বেগম | দেলোয়ার হোসেন | জৈদরের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৭৮০১ | ’’ | ১৬ |
|
67. | শাহ আলম | নুর মিয়া | কমলা খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৬৮৬০ | ’’ | ০৪ |
|
68. | সুয়া মিয়া | চাঁন মিয়া | সাফিয়া খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪৫৬৪ | বিষ্ণপুর | ১৭২ |
|
69. | সুরুজ মিয়া | চাঁন মিয়া | সাফিয়া খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪৫৬৭ | ’’ | ১৫৯ |
|
70. | মোবারক হোসেন | আবদুল মতিন | মনোয়ারা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৫৪১২ | ’’ | ১৫৩ |
|
71. | ছায়েদুর রহমান | লাল মিয়া | সাফিয়া বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪২৫৭ | ’’ | ১৭১ |
|
72. | মোঃ মজিদ | আলী হোসেন | ফিরোজা খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৫০০৪ | ’’ | ১১ |
|
73. | বাচ্চু মিয়া | লাল মিয়া | সাফিয়া বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪২৫৬ | ’’ | ১৩৮ |
|
74. | আম্বরের নেছা | আজিম উদ্দিন | শরবতের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৫৩৯৮ | ’’ | ৩৬ |
|
75. | রৌশনারা | সিদ্দিকুর রহমান | সুফিয়া খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪৬০৩ | ’’ | ১৫ |
|
76. | আলী আক্কাছ | রহমত আলী | শরবতের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪৮২০ | ’’ | ১২৯ |
|
77. | মনাজ মিয়া | মৃত চাঁন মিয়া |
| ১৯১৮৭৬৯৯ | ’’ | ১৯৫ |
|
78. | খোদেজা বেগম | হারুন মিয়া |
| ১৯১৮৭৬৯৯ | ’’ | ১৯৬ |
|
79. | মোঃ নুরুজ্জামান | মৃত আতাউর রহমান | মৃত ছালেমা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৮০৯ | মৌকরা | ২৩৯ |
|
80. | সাইফুল ইসলাম | মোঃ হাবীব উল্লাহ | আফিয়া বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯ |
| ২৩২ |
|
81. | আবুল হাসেম | হাবিবুর রহমান | আফিয়া বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪২৪০৪ | চাঁনগড়া | ৯২ |
|
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং ( যদি থাকে) | গ্রাম ও ইউনিয়ন | যে ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরী গ্রহন করেছে সে ব্যাংকের নাম ও হিসাব নম্বর | মন্তব্য |
82. | মোসত্মফা কামাল | আবদুল লতিফ | ছিরমতের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৪৩৯৮৮ | চাঁনগড়া | ৯১ |
|
83. | নুরুল হক | আবদুল হক | হাজেরা খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৪২৯৫৭ | ’’ | ১৪৮ |
|
84. | সফিকুর রহমান | আলী আহম্মদ | বিয়াদনী খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৪২৪৫৬ | ’’ | ১৪৬ |
|
85. | সুরুজ মিয়া | আবদুর রহমান | শরবতের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯ | ’’ | ২০২ |
|
86. | জাকের হোসেন | আজগর আলী | হাসমতের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৪২৩৬১ | ’’ | ৯০ |
|
87. | মফিজুর রহমান | যৌবন আলী | হাজেরা খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৪ | ’’ | ১০০ |
|
88. | আবদুর রশিদ | লাল মিয়া | জরিফা খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৪২২৯১ | ’’ | ৯৪ |
|
89. | মজিবুল হক | মীর হোসেন | তোনসবের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৪ | ’’ | ১৯১ |
|
90. | সিরাজ মিয়া | আনছার আলী | লালমতী | ১৯১৮৭৬৯৯৪২৪২২ | ’’ | ২০৩ |
|
91. | জামাল | ইছহাক আলী | মাজুদা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪ | ’’ | ১৯৮ |
|
92. | আনোয়ারা | আলী আহাম্মদ | আম্বিয়াবেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪২৯০১ | ’’ | ৫০ |
|
93. | পারুল আক্তার | সহিদুল ইসলাম | হাজেরা খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৪২৮২৮ | ’’ | ৫১ |
|
94. | তবারক উল্লাহ | রমজান আলী | রজবের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৪২৭৬২ | ’’ | ২০৪ |
|
95. | বাহার উদ্দিন | আইয়ুব আলী | সাফিয়া খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৪২৮০৫ | ’’ | ১৯০ |
|
96. | আবদুল কাদের | আবদুর রেজ্জাক | মনোয়ারা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯ | গোমকোট | ২৫৯ |
|
97. | আলী হোসেন | আইয়ুব আলী | আনোয়ারা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯ | ’’ | ২৫৮ |
|
98. | আবদুল মালেক | মফিজুর রহমান | পেয়ার বানু | ১৯১৮৭৬৯৯ | ’’ | ১৯২ |
|
99. | জামিনা বেগম | মোঃ সামছুল হক | জৈদরের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৪৭৫৫৯ | ’’ | ৮৭ |
|
100. | ইউসুফ | মাকু মিয়া | পেয়ারা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯ | বিষ্ণপুর | ২০৬ |
|
101. | ফুল মিয়া | মোঃ সুরুজ | রেজিয়া বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪৭০৯২ | গোমকোট | ১৯৯ |
|
102. | রতন মিয়া | মোঃ সুরুজ | রেজিয়া বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪৪৭০৯ | ’’ | ১৯৭ |
|
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং ( যদি থাকে) | গ্রাম ও ইউনিয়ন | যে ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরী গ্রহন করেছে সে ব্যাংকের নাম ও হিসাব নম্বর | মন্তব্য |
103. | আবদুল মালেক | আলী মিয়া | আছিয়া বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪ | গোমকোট | ১৯২ |
|
104. | এয়াকুব মিয়া | বাহার মিয়া | অজিবা খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৪ | ’’ | ২০১ |
|
105. | আনোয়ার হোসেন | নাজির আহাম্মদ | আয়েশা খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৪ | ’’ | ২০০ |
|
106. | আবদুল মালেক | মফিজুর রহমান | আয়শা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪ | ’’ | ২৫৬ |
|
107. | পান্না বেগম | বাবুল মিয়া | ছলেয়া বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩১০৩১ | তেতৈয়া | ৬০ |
|
108. | মোঃ এয়ারুল হক | মৃত ছেরাজুল হক | মৃত বদরের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩০৮১৪ |
| ৮৮ |
|
109. | মোঃ ইদ্রিছ মিয়া | মৃত আশ্বাদ | মোসাঃ বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩১৯২৮ | বড় ফতেপুর | ৬৪ |
|
110. | মোঃ ফুল মিয়া | মৃত ছেরু মিয়া | আয়েশা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩২১২৬ | ’’ | ১১৬ |
|
111. | মোঃ আবদুল কাদের | মৃত খিদর আলী | মৃত শোকরের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩২১৩৬ | ’’ | ১১৭ |
|
112. | মোঃ নাছির উদ্দিন | মৃত সফিকুর রহমান | শুক্কুরের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩২১৯৮ | ’’ | ১১৯ |
|
113. | আলমগীর হোসেন | আলী আশ্বাদ | জাহেদা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩২২১৩ | ’’ | ১১৮ |
|
114. | কুসুম বেগম | জাহাঙ্গীর আলম | মৃত সহিদা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৬৪১ | নারুয়া | ৫৬ |
|
115. | জাকের হোসেন ভূঁইয়া | মৃত নাছির আহাম্মদ | হনুফা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৫৭৩ | ’’ | ৫৭ |
|
116. | আবদুল মালেক | রাজা মিয়া | মইয়ুরী বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৩৭৯ | ’’ | ৫৯ |
|
117. | মোঃ রেজাউল হক | সুলতান আহাম্মদ | আফিয়া বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩২৫৪৪ | ’’ | ৫৮ |
|
118. | মোঃ খোকন | ছিদ্দিকুর রহমান | অজিফা খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৪১৯৫ | হাসানপুর | ২২৫ |
|
119. | আবদুস ছাত্তার | ইমান আলী | ফুলমতের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯ |
| ২২৬ |
|
120. | নুরুল আমিন | মৃত তনু মিয়া | জরিফা খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৩৮৬১৭ | মৌকরা | ২৩৬ |
|
121. | নিলুফা বেগম | তোবারক উল্লা | মৃত আম্বিয়া বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩১৪৬৩ | ময়ুরা | ৫৪ |
|
122. | মোসাঃ জোহরা বেগম | মোঃ আবু ছিদ্দিক | ছালেহা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৫৭৮২ |
| ৫৫ |
|
123. | মোসাঃ কোহিনুর বেগম | শফিকুর রহমান | করবুলের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৫০৪৭ | গোমকোট | ২৫৭ |
|
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র নং ( যদি থাকে) | গ্রাম ও ইউনিয়ন | যে ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরী গ্রহন করেছে সে ব্যাংকের নাম ও হিসাব নম্বর | মন্তব্য |
124. | আলী আশ্বাদ | আলতাফ আলী | মৃত সূর্যবান | ১৯১৮৭৬৯৯ | তপৈয়া | ১৯৩ |
|
125. | মীর হোসেন | জয়নাল আবেদীন | মায়মুনা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৩৯০৬২ | ’’ | ২৪০ |
|
126. | রেজু মিয়া | মৃত আজর আলী | মৃত রজব নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৩৯০৭৯ | ’’ | ২৪৯ |
|
127. | মোঃ হাবীব উল্লাহ | মৃত হাকিম আলী | লালমতি বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯০৮৭৬১ | ’’ | ২৩৫ |
|
128. | মোঃ এবাদুল হক | মোঃ নুরুল হক | মৃত কমলা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪১১০৭ | ’’ | ৩০ |
|
129. | মোঃ মজিবুল হক | মৃত দুলা মিয়া | আম্বিয়া বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪১৬২৩ | ’’ | ২৯ |
|
130. | মোসাঃ মমেনা বেগম | মোঃ জহিরুল হক | হাসমতের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৪৭৪৭৫ | ’’ | ২৬ |
|
131. | মোসাঃ মমতাজ বেগম | মোঃ এবাদুল হক | মৃত রেজিয়া বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪৭৪৭৩ | ’’ | ২৭ |
|
132. | মোঃ মাবুল হক | মৃত দুলা মিয়া | আম্বিয়া বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪১৬২২ | ’’ | ২৮ |
|
133. | মোঃ জাকের হোসেন | হারিছ উল্লাহ | মৃত ফাতেমা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪১৩৭৯ | ’’ | ৩২ |
|
134. | মোঃ করিম আহম্মদ | মৃত বাচ্চু মিয়া | জাহানারা খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৪০৪৭৫ | ’’ | ৩৯ |
|
135. | জালাল আহাম্মদ | মৃত আবদুর রহমান | আম্বিয়া খাতুন | ১৯১৮৭৬৯৯৪০৪৭৯ | ’’ | ৪০ |
|
136. | সাফিয়া বেগম | মৃত ছোয়াব মিয়া | মৃত আছমতের নেছা | ১৯১৮৭৬৯৯৪০৪৭১ | ’’ | ৪১ |
|
137. | মোঃ শাহ পরান | মোঃ আবদুল লতিফ | সাহেনা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪০০৪৪ | ’’ | ৪৪ |
|
138. | আলমাস | মৃতসুজ্জত আলী | মৃত জৈদন | ১৯১৮৭৬৯৯ | ’’ | ২৫২ |
|
139. | সাইফুল ইসলাম | আলী হোসেন | ছালেহা বেগম | ১৯১৮৭৬৯৯৪১৯৫৩ | মৌকরা | ২৫৭ |
|
140. | মোঃ রেজাউল করিম | ইদ্রিছ মিয়া | মৃত নুরজাহান | ১৯১৮৭৬৯৯ | কালেম | ২০৮ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS